The following table summarizes Assay Technology badges. To view more details about a product, click the link on the left.

| 525AT | Organic Vapor TraceAir II, High Sampling Rate, IAQ & STEL |
| 543AT | Acetic Acid |
| 545AT | Methanol (8 hr TWA or 15 min STEL) |
| 546AT | Organic Vapor, High Capacity |
| 549AT | HCFC Monitor |
| 555AT | Ethylene Oxide (8 hr TWA or 15 min STEL) |
| 566AT | Organic Vapor, Most Versatile |
| 571AT | Aldehyde (Formaldehyde, Formalin) |
| 574AT | Anesthetic Gases |
| 575AT | Nitrous Oxide |
| 581AT | Aldehyde, TraceAir, High Sampling Rate |
| 584AT | Ammonia |
| 585AT | Organic Amine, Primary & Secondary |
| 586AT | Ozone |
| 587AT | Hydrogen Peroxide |
| 592AT | Acrolein |
| 593AT | Mercury |
| 594AT | Nitrogen Dioxide |
| 595AT | Ethyl-2-Cyanoacrylate (Super Glue) |
| 596AT | Phenol |
